| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 226 m² |
| Carport | 24 m² |
| Udhus | 17 m² |
| Grundareal | 760 m² |
| Værelser | 8 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 2019 |
| Sagsnummer | AL-21229 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.279 |
| Ejendomsværdiskat | 2.214 |
| Renovation | 297 |
| Rottebekæmpelse | 11 |
| Husforsikring | 305 |
| Ejerudgifter i alt | 5.105 |


