| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 94 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2016 |
| Sagsnummer | AL-20660 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 357 |
| Ejendomsværdiskat | 1.342 |
| Ejerforening | 1.300 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Grundejerforening | 310 |
| Ejerudgifter i alt | 3.314 |


