| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 76 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 /1998 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | AK9235 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 312 |
| Ejendomsværdiskat | 700 |
| Antenneforening | 493 |
| Ejerforening | 1.000 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Vindueslån | 316 |
| Rør/ faldstammelån | 363 |
| Altanlån | 580 |
| Ejerudgifter i alt | 3.767 |


