| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 145 m² |
| Carport | 30 m² |
| Udhus | 8 m² |
| Grundareal | 748 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2000 |
| Sagsnummer | AK9209 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 881 |
| Ejendomsværdiskat | 1.531 |
| Renovation | 260 |
| Grundejerforening | 75 |
| Rottebekæmpelse | 6 |
| Husforsikring | 521 |
| Ejerudgifter i alt | 3.274 |


