| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1978 |
| Sagsnummer | AK8607 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 349 |
| Ejendomsværdiskat | 648 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Fællesudgifter ekskl. vand | 1.408 |
| Ejerudgifter i alt | 2.409 |


