| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 157 m² |
| Carport | 45 m² |
| Grundareal | 720 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1999 |
| Sagsnummer | AK8562 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.501 |
| Ejendomsværdiskat | 2.013 |
| Renovation | 251 |
| Grundejerforening | 317 |
| Rottebekæmpelse | 9 |
| Husforsikring | 240 |
| Ejerudgifter i alt | 4.330 |


