| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 155 m² |
| Kælderareal | 74 m² |
| Grundareal | 799 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1979 |
| Sagsnummer | AK8467 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.642 |
| Ejendomsværdiskat | 1.575 |
| Renovation | 225 |
| Grundejerforening | 88 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 558 |
| Ejerudgifter i alt | 4.093 |


