| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 140 m² |
| Carport | 25 m² |
| Grundareal | 985 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | AK8179 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.515 |
| Ejendomsværdiskat | 1.208 |
| Renovation | 193 |
| Grundejerforening | 25 |
| Skorstensfejning | 28 |
| Rottebekæmpelse | 7 |
| Husforsikring | 361 |
| Ejerudgifter i alt | 3.338 |


