| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 56 m² |
| Grundareal | 235 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1959 |
| Sagsnummer | AK8100 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.146 |
| Ejendomsværdiskat | 683 |
| Renovation | 225 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Husforsikring | 298 |
| Ejerudgifter i alt | 2.354 |


