| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 95 m² |
| Garage | 18 m² |
| Carport | 15 m² |
| Grundareal | 945 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 |
| Sagsnummer | AK8097 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.551 |
| Ejendomsværdiskat | 875 |
| Renovation | 256 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Husforsikring | 430 |
| Ejerudgifter i alt | 3.115 |


