| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1960 |
| Altan | Ja, 11 m² |
| Sagsnummer | AK7544 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 407 |
| Ejendomsværdiskat | 783 |
| Ejerforening | 1.703 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Ejerudgifter i alt | 2.896 |


