| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 147 m² |
| Kælderareal | 60 m² |
| Carport | 18 m² |
| Udhus | 9 m² |
| Grundareal | 708 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1971 |
| Sagsnummer | AK7494 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.787 |
| Ejendomsværdiskat | 1.531 |
| Renovation | 225 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 433 |
| Ejerudgifter i alt | 3.981 |


