| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 195 m² |
| Carport | 38 m² |
| Udhus | 36 m² |
| Grundareal | 1.159 m² |
| Værelser | 7 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2011 |
| Sagsnummer | AK7342 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.470 |
| Ejendomsværdiskat | 2.056 |
| Renovation | 276 |
| Rottebekæmpelse | 7 |
| Husforsikring 2017 | 311 |
| Ejerudgifter i alt | 4.120 |


