| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 45 m² |
| Værelser | 1 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Altan | Ja |
| Sagsnummer | AK7177 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 69 |
| Ejendomsværdiskat | 499 |
| Ejerforening | 533 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Ejerudgifter i alt | 1.102 |


