| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 77 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 /1998 |
| Sagsnummer | AK7144 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 312 |
| Ejendomsværdiskat | 668 |
| Ejerforening | 981 |
| Kabel TV - fuldpakke YouSee | 450 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Ejerudgifter i alt | 2.412 |


