| Boligydelse | - |
| Varmeudgift | 0 |
| Boligareal | 75 m² |
| Grundareal | 1.215 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1900 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Fremleje tilladt | Nej |
| Sagsnummer | AK7125 |
| Ejendomstype | Andelsbolig |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Boligafgiften | 4.563 |
| antenne, internet mv. | 545 |
| a conto vand og varme | 550 |
| Boligydelse i alt | 5.657 |
| Maksimalpris | - |
| Anslået teknisk pris | - |
| Andelens fordelingstal | 6,44 % |
| Enhedens del af gælden | - |
| Foreningen: | |
| Samlet gæld | - |
| Boligenheder | 0 |
| Erhvervsenheder | 0 |


