| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 73 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1960 |
| Altan | Ja |
| Sagsnummer | AK7097 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 347 |
| Ejendomsværdiskat | 805 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Fællesudgifter, anslået | 1.440 |
| Ejerudgifter i alt | 2.593 |


