

| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 89 m² |
| Carport | 33 m² |
| Udhus | 50 m² |
| Grundareal | 692 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1881 /1999 |
| Sagsnummer | AK7010 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.266 |
| Ejendomsværdiskat | 744 |
| Skorstensfejning | 27 |
| Rottebekæmpelse | 7 |
| Renovation 2017, anslået | 193 |
| Husforsikring | 296 |
| Ejerudgifter i alt | 2.532 |


