| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 67 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 /1996 |
| Altan | Ja, 9 m² |
| Sagsnummer | AH6174 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 245 |
| Ejendomsværdiskat | 580 |
| Ejerforening | 1.341 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Ejerudgifter i alt | 2.167 |


