| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 71 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1909 /1992 |
| Sagsnummer | AH5472 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsværdiskat | 805 |
| Rottebekæmpelse 2016 | 1 |
| Grundfond | 360 |
| Ejendomsskat 2016 | 314 |
| Fællesudgifter 2015 | 542 |
| Ejerudgifter i alt | 2.022 |


